Prévisions pour la Gironde, Climatologie de la région de Bordeaux (Yvrac, Mérignac, Floirac).
meteo-bordeaux.fr, Le site météo de référence pour la Gironde
Evolution des températures
Si l'on se réfère au graphique de la température moyenne annuelle. On constate que la plupart des années froides se sont produites avant 1960.
Les 10 années les plus froides | Les 10 années les plus chaudes |
---|---|
1956 : 11,2°C | 2003 : 14,9°C |
1931: 11,5°C | 1997: 14,9°C |
1963: 11,6°C | 1994: 14,5°C |
1941: 11,9°C | 2006: 14,5°C |
1962: 12,0°C | 1990: 14,5°C |
1940: 12,0°C | 1989: 14,4°C |
1972: 12,1°C | 1995: 14,4°C |
1932: 12,1°C | 2002: 14,4°C |
1946: 12,1°C | 2000: 14,4°C |
1936: 12,1°C | 1999: 14,3°C |
->Le réchauffement des températures minimales est beaucoup plus marqué que celui des températures maximales !
-> Le fort réchauffement des minimales, a entraîné dans la dernière décénie du XXe siècle, par exemple une très forte dimnution du nombre de gel (2 fois moins de jours par an avec gel) et une augmentation très spectaculaire du nombre de jour avec une température minimale supérieure ou égale à 20,0°C .
Périodes | Nombres de jours avec une température minimale supérieure ou égale à 20,0°C |
---|---|
1921/1930 | 1 |
1931/1940 | 3 |
1945/1950 | 8 |
1951/1960 | 4 |
1961/1970 | 6 |
1971/1980 | 11 |
1981/1990 | 18 |
1991/2000 | 57 |
2001/2006 | 57 |
Comme précédent indiqué le réchauffement est moins marqué en ce qui concerne les températures maximales. En prenant, par exemple, l' évolution du nombre de jour avec chaleur (au-moins 25°C) on constate que la tendance est à la hausse de manière moins prononcée que dans le graphe précédent.
Sur d'autres paramètres, les nombres de jours avec
Evolution de la première et dernière date de gel
Périodes | Dates moyennes de la première gelée | Dates moyennes de la dernière gelée |
---|---|---|
1921/1930 | 23 octobre | 29 mars |
1931/1940 | 30 octobre | 9 avril |
1946/1950 | 3 novembre | 28 mars |
1951/1960 | 6 novembre | 5 avril |
1961/1970 | 11 novembre | 3 avril |
1971/1980 | 1er novembre | 5 avril |
1981/1990 | 15 novembre | 25 mars |
1991/2000 | 23 novembre | 13mars |
2001/2006 | 24 novembre | 6 mars |
1921/1950 | 28 octobre | 02 avril |
1951/1980 | 06 novembre | 04 avril |
1961/1990 | 09 novembre | 31 mars |
1971/2000 | 13 novembre | 24 mars |
La date moyenne de la première gelée de la saison se produit de plus en plus tard . La date moyene de la dernière gelée sous-abri se produit de plus en plus tôt. Le décalage est de l'ordre de un mois par rapport aux années 1920 à 1950. La durée de la période végétative (période sans gel) s' est allongé de deux mois environ !
De même, la date moyene du premier jour de l'année avec chaleur ou forte chaleur se produit de plus en plus tôt. Jusque dans les années 1980, le premier jour avec forte chaleur(au-moins 30°C) se produisait en juin. Depuis la fin des années 1980, le premier jour avec forte chaleur se produit au mois de mai. Avec là aussi un mois d'avance.
Réchauffement/Tendance mois par mois
Ecarts de la moyenne mensuelle par rapport à la moyenne 1951/2006
Périodes | Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951/1960 | -0,6 | -1,3 | +0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,7 | -1,2 | -1,1 | -0,6 | -1,1 | -0,8 | 0,3 | -0,6 |
1961/1970 | -0,7 | -0,2 | -1,1 | -0,3 | -0,9 | -0,8 | -0,7 | -1,2 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | -1,3 | -0,6 |
1971/1980 | 0,0 | +0,6 | -1,0 | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -0,6 | -0,4 | -0,7 | -0,9 | -0,8 | -0,3 | -0,6 |
1981/1990 | -0,1 | 0,0 | -0,2 | +0,1 | -0,1 | +0,1 | +0,8 | +0,1 | +0,6 | +0,5 | +0,5 | +0,3 | +0,2 |
1991/2000 | +0,9 |
+1,0 |
+1,2 | +0,5 | +1,5
|
+0,6 | +0,9 | +1,8 | +0,3 | +0,3 | +0,8
|
+1,2 | +0,9 |
2001/2006 | +0,9 |
-0,2 | +1,5
|
+1,0 |
+1,1 | +2,8 |
+1,4 |
+1,4 | +0,8 |
+2,1 |
+0,8 |
-0,4 | +1,1 |
Les tableaux ci-dessous donnent la tendance par siècle du réchauffement constaté de 1949 à 2006 (en °C/par siècle):
Janvier | Fevrier | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sep | Oct | Nov | Dec | Année |
+3,6 | +3,1 | +3,7 | +1,9 | +4,6 | +4,8 | +4,6 | +5,8 | +2,4 | +4,5 | +3,1 | +2,2 | +3,7 |
Saisons | Tendances |
Printemps | +3,4°C par siècle |
Eté | +5,1°C par siècle |
Automne | +3,4°C par siècle |
Hiver | +3,0°C par siècle |
Tous les mois et toutes les saisons sont marqués par le réchuaffement à des degrés divers.