Prévisions pour la Gironde, Climatologie de la région de Bordeaux (Yvrac, Mérignac, Floirac).
meteo-bordeaux.fr, Le site météo de référence pour la Gironde
Toutes les heures sont en UTC, rajoutez +1 pour l' heure d' hiver et +2 pour l' heure d' été.
HEURE | TEMP | IRE | HUMIDITE | Pression | Int RR | ETP | Solar | VENT | ||||
HR | TD | MOY | DIR | MAXI | DIR | |||||||
12:00 | 20.2 | 20.2 | 37.0 | 5.1 | 1011.6 | 0.0 | 0.56 | 896 | 9.7 | E | 22.5 | ENE |
11:00 | 18.8 | 18.8 | 42.0 | 5.6 | 1012.2 | 0.0 | 0.53 | 865 | 8.0 | SSE | 19.3 | ESE |
10:00 | 17.8 | 17.8 | 45.0 | 5.7 | 1012.4 | 0.0 | 0.86 | 789 | 9.7 | S | 22.5 | S |
09:00 | 16.4 | 16.2 | 47.0 | 5.1 | 1012.2 | 0.0 | 0.25 | 657 | 11.3 | SE | 22.5 | SE |
08:00 | 14.6 | 14.0 | 53.0 | 5.1 | 1012.0 | 0.0 | 0.13 | 478 | 11.3 | SE | 20.9 | SE |
07:00 | 12.4 | 11.6 | 62.0 | 5.3 | 1011.7 | 0.0 | 0.05 | 279 | 9.7 | SE | 16.1 | SE |
06:00 | 10.8 | 10.0 | 67.0 | 4.9 | 1011.4 | 0.0 | 0.05 | 69 | 8.0 | SE | 14.5 | SE |
05:00 | 10.9 | 9.8 | 67.0 | 5.0 | 1011.2 | 0.0 | 0.00 | 0 | 9.7 | SE | 20.9 | ESE |
04:00 | 11.8 | 10.7 | 64.0 | 5.2 | 1011.1 | 0.0 | 0.05 | 0 | 11.3 | SE | 20.9 | SSE |
03:00 | 12.6 | 12.3 | 58.0 | 4.5 | 1011.1 | 0.0 | 0.16 | 0 | 6.4 | SE | 17.7 | SSE |
02:00 | 13.9 | 13.3 | 50.0 | 3.6 | 1011.2 | 0.0 | 0.08 | 0 | 9.7 | SSE | 17.7 | S |
01:00 | 14.4 | 14.2 | 48.0 | 3.5 | 1011.3 | 0.0 | 0.00 | 0 | 8.0 | SE | 30.6 | ESE |
00:00 | 14.6 | 14.6 | 51.0 | 4.6 | 1011.4 | 0.0 | 0.05 | 0 | 4.8 | ENE | 9.7 | NNE |
Abréviations :
TEMP : température en °C; IRE : Indice de Refroidissement Eolien (WindChill); HR : Humidité en %; TD : température du point de rosée en °C; Int RR: Intensité maximale horaire des précipitations observée durant l' heure précédente en mm; ETP: cumul de l' Evapotranspiration durant l'heure précédente en mm; SOLAR: Rayonnement Solaire Global Maxi durant l'heure précédente en W/m². VENT : MOY (moyenne sur les 10 dernières minutes en km/h), MAXI (vitesse maxi du vent durant l' heure précédente en km/h).
Relevés complémentaires :
Paramètres | Valeur du jour | Records mensuels depuis 1994 |
Cumul des précipitations : | 0.0 mm | 37.5 mm |
Température minimale: | 10.4 °C. | -2.0 °C |
Température maximale: | 22.6 °C. | 30.6 °C |
ETP: | 2.72 mm. | -- |
Durée d' insolation: | 12.40 h. | -- |
Moyennes de 8 observations quotidiennes tri-horaires :
Température moyenne: | 14.9 °C |
Humidité moyenne : | 52 % |
Pression moyenne : | 1011.5 hPa |
Vent moyen : | 8 km/h |